Start Städte in Schweden

Städte in Schweden

In unserem Reiseführer stellen wir rund vierzig große schwedische Städte vor. Überdies präsentieren wir viele Kleinstädte, die beliebte Urlaubsorte sind. Auf dieser Seite hier findet Ihr eine Auswahl.

Ihr fragt Euch vielleicht, warum wir nicht alle fünzig größten Städte in Schweden vorstellen. Der Grund ist, dass nicht alle tourisitisch interessant sind. Die Vorstädte von Stockholm und Göteborg z. B. sind keine Touristenmagneten – was nicht heißt, dass es dort nicht trotzdem einzelne besuchenswerte Ziele gibt. Wir haben auch noch nicht alle 50 größten Städte in Schweden besucht.

Die hier aufgeführten Artikel wurden 2023/24 aktualisiert. Populär ist auch eine Karte von Schweden, in der Ihr diese Ziele und viele weitere findet – aktuell 170 Reiseziele!

Top 15 auf Schwedentipps

Weitere Städte auf Schwedentipps

  Die 50 größten Gemeinden

Einwohnerzahlen der größten Gemeinden (Kommunen) in Schweden, Stand 31.12.2021:

  1. Stockholm 978 770
  2. Göteborg 587 549
  3. Malmö 351 749
  4. Uppsala 237 596
  5. Linköping 165 527
  6. Örebro 156 987
  7. Västerås 156 838
  8. Helsingborg 150 109
  9. Norrköping 144 458
  10. Jönköping 143 579
  11. Umeå 130 997
  12. Lund 127 376
  13. Borås 114 091
  14. Huddinge 113 951
  15. Nacka 108 234
  16. Eskilstuna 107 593
  17. Halmstad 104 573
  18. Gävle 103 136
  19. Södertälje 101 209
  20. Sundsvall 99 383
  21. Växjö 95 995
  22. Haninge 95 658
  23. Karlstad 95 408
  24. Botkyrka 95 318
  25. Kristianstad 86 641
  26. Kungsbacka 85 301
  27. Solna 84 187
  28. Järfälla 83 170
  29. Luleå 78 867
  30. Sollentuna 75 108
  31. Täby 73 955
  32. Skellefteå 73 393
  33. Kalmar 71 328
  34. Mölndal 69 943
  35. Karlskrona 66 708
  36. Varberg 66 658
  37. Norrtälje 64 762
  38. Östersund 64 324
  39. Gotland 61 001
  40. Falun 59 837
  41. Trollhättan 59 154
  42. Nyköping 57 633
  43. Uddevalla 57 122
  44. Skövde 57 016
  45. Örnsköldsvik 55 823
  46. Sundbyberg 53 564
  47. Hässleholm 52 309
  48. Borlänge 52 254
  49. Sigtuna 50 273
  50. Tyresö 49 062

Quelle: SCB